Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Địa chỉ: Hải Phòng
Website: https://danhgia.dec.tnu.edu.vn/mysite/giang-vien-tien-sy-vu-thi-kim-anh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Vũ Thị Kim Anh
Ngày sinh: 13/08/1980
Học vị cao nhất: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Hải Phòng
Email: kimanhvt@dhcd.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
# | Loại bằng | Chuyên ngành | Nơi đào tạo | Năm tốt nghiệp | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học | Kế Toán | ĐH Thương Mại | 2002 | |
2 | Cao học | Kế Toán | ĐH Thương Mại | 2006 | |
3 | Tiến Sĩ | Kế Toán | Học viện Tài chính | 2012 |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm | Ghi chú |
---|---|---|---|
8/2002 - 2/2003 | Tập đoàn TM Trans | Kế toán tổng hợp | |
2/2003 - 10/2006 | Công ty XNK cung ứng vật tư thiết bị đường sắt | Kế toán tổng hợp | |
10/2006 - nay | ĐH Công Đoàn | Giảng viên |
IV. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG
Chuyên ngành nghiên cứu
Đề tài KH&CN các cấp đã tham gia
# | Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng | Năm hoàn thành | Đề tài cấp | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
---|---|---|---|---|
1 | Cơ chế tự chủ tài chính trong các trường ĐH công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp | 2007 | Đại Học | Chủ Nhiệm đề Tài |
2 | Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực để giảng dạy môn kế toán tài chính doanh nghiệp tại trường ĐH Công Đoàn | 2008 | Đại Học | Thư ký đề tài |
3 | Xây dựng đề cương học phần chuyên sâu ngành Kiểm toán thuộc ngành kế toán trường ĐH Công Đoàn | 2009 | Đại Học | Thành viên |
4 | Chế độ quản lí tài sản cố định ở các doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế | 2010 | Đại Học | Tham gia |
5 | Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ với việc tăng cường quản lí tài chính kế toán tại trường ĐH Công Đoàn | 2011 | Đại Học | Thành viên |
6 | Hoàn thiện kế toán chi thường xuyên tại trường ĐH Công Đoàn | 2012 | Đại Học | Thành viên |
7 | Hoàn thiện kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp may Việt Nam | 2013 | Đại Học | Thành viên |
8 | Giá trị hợp lý trong kế toán - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam | 2014 | Đại Học | Chủ Nhiệm đề Tài |
Sách Tham Gia biên soạn
1. ; Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp; Tài chính; ; ;
2. ; Bài tập kế toán Tài chính Doanh Nghiệp; Tài chính; ; ;
Các bài báo và báo cáo Khoa học trong và ngoài nước
1. ; Bàn về sự ảnh hưởng của các mô hình kế toán đến việc xác định doanh thu; Tạp chí kế toán; ; ;
2. ; Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong việc cung cấp thông tin cho quản trị viên; Tạp chí kế toán; ; ;
3. ; Vận dụng phương pháp ABC để tính giá thành các dịch vụ vận tải đường sắt; Tạp chí khoa học Thương Mại; ; ;
4. ; Kế toán quản trị chi phí vận tải của một số nước trên thế giới . kinh nghiệm và phương hướng vận dụng vào Việt Nam; Tạp chí kế toán; ; ;
5. ; Nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành Đường Sắt Việt Nam : phân tích chi phí để phân định giá cước vận tải; Tạp chí Kế toán & kiểm Toán; ; ;
6. ; Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu quản trị chi phí vận tải cho các doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam; Tạp chí Tài chính điện tử; ; ;
7. ; Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí cho ngành đường sắt Việt Nam hiện nay; Tạp chí kế toán & Kiểm toán; ; ;
8. ; Giảm giá trị của tài sản cố định hữu hình - Tính hợp lí của việc trình bày thông tin trên báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp việt nam hiện nay; Tạp chí kế toán & Kiểm toán; ; ;