Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên
Địa chỉ: Thái Nguyên
Website: https://danhgia.dec.tnu.edu.vn/mysite/giang-vien-tien-si-duong-thanh-ha
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Dương Thanh Hà
Ngày sinh: 02/11/1976
Học vị cao nhất: Tiến sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Thái Nguyên
Email: hadt@tueba.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
# | Loại bằng | Chuyên ngành | Nơi đào tạo | Năm tốt nghiệp | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cử nhân | QTKD Công Ngiệp và XDCB | ĐH Kinh tế Quốc dân | 2000 | |
2 | Thạc sĩ | QTKD (Marketing) | ĐH Kinh tế Quốc dân | 2008 | |
3 | Tiến sĩ | QTKD (Marketing) | ĐH Kinh tế Quốc dân | 2017 | |
4 | Chứng chỉ | Tin học quốc té IC3 | ĐHKT & QTKD | 2015 | |
5 | Chứng chỉ | Nghiệp cụ sư phạm | Đại học sư phạm Hà Nội 2 | 2016 | |
6 | Chứng chỉ | Tiếng Anh | Việt Nam | 2016 | Toeic 450 |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm | Ghi chú |
---|---|---|---|
2001-2003 | Công ty nhựa Hà Nội | Nhân viên kế hoạch - Kinh doanh | |
2003-2004 | Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp | Giảng viên | |
2004-2007 | Trường ĐH Kinh tế và QTKD | Giảng viên, Phó trưởng Bộ Môn | |
2007-2010 | Trường ĐH Kinh tế và QTKD | Giảng viên, Trưởng Bộ môn | |
2010-2016 | Trường ĐH Kinh tế và QTKD | Giảng viên, Phó Trưởng khoa | |
10/2016 đến nay | Trường ĐH Kinh tế và QTKD | Giảng viên, Trưởng Bộ môn |
IV. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG
Chuyên ngành nghiên cứu
1. Quản trị kinh doanh ( Marketing)
Môn học giảng dạy đại học
Môn học giảng dạy sau đại học
Đề tài KH&NC các cấp đã tham gia, đã chủ trì
# | Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng | Năm hoàn thành | Đề tài cấp | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
---|---|---|---|---|
1 | Xây dựng và phát triển thương hiêu Trường đại học KT và QTKD | 2008 | Cơ sở | |
2 | Phát triển kinh tế dịch vụ bằng nâng cao chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ở tỉnh Thái Nguyên. Áp dụng bước đầu cho dịch vụ du lịch và các dịch vụ hỗ trợ | 2009 | Bộ | |
3 | Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bải giảng điện tử cho môn học Quản trị thương hiệu theo hướng tích cực hoác nhận thức của người học | 2010 | Cơ sở | |
4 | Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bải giảng điện tử cho môn học Nghiên cứu Marketing theo hướng tích cực hoác nhận thức của người học | 2011 | Cơ sở | |
5 | Nghiên cứu sự phát triển bền vững của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên | 2012 | Tỉnh | |
6 | Xây dựng hình ảnh thương hiệu Đại học Thái Nguyên - Nghiên cứu điển hình tại trường ĐH Kinh tế và QTKD | 2016 | ĐHTN |
Sách tham gia biên soạn
1. ; Giáo trình Quản trị Tài Chính; NXB Tài chính; ; ;
Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước
1. Dương Thanh Hà; Yếu tố ảnh hưởng đến bản sắc và hình ảnh thương hiệu các trường đại học tại Việt Nam; Tạp chí kinh tế và Dự báo; ; ;
2. Dương Thanh Hà; Nghiên cứu lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến bản sắc, hình ảnh thương hiệu các trường đại học tại Việt Nam; Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương; ; ;
3. Dương Thanh Hà; Yếu tố ảnh hưởng đến bản sắc và hình ảnh thương hiệu các trường đại học tại Việt Nam - Tình huống trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Thái Nguyên; Hội thảo khoa học Quốc Gia: " Hành vi mua hnafg của người Việt nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóa"; ; ;