Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Địa chỉ: Quang Trung, Thái Nguyên
Website: https://danhgia.dec.tnu.edu.vn/mysite/giang-vien-thac-si-tran-cong-nghiep
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Trần Công Nghiệp
Ngày sinh: 01/01/1962
Học vị cao nhất: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Quang Trung, Thái Nguyên
Email: trancongnghiep@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
# | Loại bằng | Chuyên ngành | Nơi đào tạo | Năm tốt nghiệp | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cử nhân | Cơ Khí CTM | ĐH kĩ Thuật Công Nghiệp | 1991 | |
2 | Thạc sĩ | Quản lí Công Nghiệp | Trường UNSW - Úc | 2000 | |
3 | Tiến Sĩ | Quản lí kinh doanh | CPU - Philippines | 0 | Liên kết ĐT tại ĐHTN |
4 | Chứng chỉ | Quản lí GD | Học viện Quản lí Giáo dục | 2004 | |
5 | Chứng chỉ | Cao cấp Lý luận chính trị | Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh | 2015 | |
6 | Chứng chỉ | Tiếng Anh | --- | 2015 | TOEIC 820 |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm | Ghi chú |
---|---|---|---|
1980 - 1986 | Quân Khu 1 | Chiến Sỹ | |
1986 - 1991 | ĐH kỹ Thuật CN | Sinh Viên | |
1992 - 1998 | ĐH kỹ Thuật CN | Giảng viên | |
1998 - 2000 | Trường UNSW - Úc | Học viên cao học | |
2000 - 2004 | ĐH kỹ Thuật CN | Giảng viên | |
2004 - 2017 | ĐH kỹ thuật & QTKD | Giảng viên |
IV. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG
Chuyên ngành nghiên cứu
Môn học giảng dạy đại học
Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì
# | Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng | Năm hoàn thành | Đề tài cấp | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
---|---|---|---|---|
1 | Viết phần mềm kế toán làm công cụ giảng dạy | 2004 | Bộ | |
2 | Xây dựng phần mềm TMĐT làm công cụ giảng dạy | 2007 | Bộ | |
3 | Bài Giảng điện tử môn TUD ( Bằng phần mềm Camtasia ) | 2010 | Cơ sở |
Các bài báo và báo cáo Khoa học trong nước
1. ; Đánh giá độ tin cậy của ngân hàng đề thi bằng phương pháp thống kê; Khoa học và Công nghệ; ; ;