Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Địa chỉ: phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên
Website: https://danhgia.dec.tnu.edu.vn/mysite/giang-vien-thac-si-ngo-phuong-thanh
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Ngô Phương Thanh
Ngày sinh: 02/10/1982
Học vị cao nhất: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên
Email: ngophuongthanhdldk@tnut.edu.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
# | Loại bằng | Chuyên ngành | Nơi đào tạo | Năm tốt nghiệp | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học | Điều khiển học kỹ thuật | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | 2005 | |
2 | Thạc sĩ | Tự động hoá | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | 2012 | |
3 | Cử nhân | Anh văn | Viện đại học mở Hà Nội | 2012 |
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian | Nơi công tác | Công việc đảm nhiệm | Ghi chú |
---|---|---|---|
2006 - 2012 | BM Đo lường & Điều khiển, Khoa Điện tử, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên | Giảng viên | |
2013 - 2017 | BM Đo lường & Điều khiển, Khoa Điện tử, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên | Phó Trưởng bộ môn | |
2017 - 2021 | BM Đo lường & Điều khiển, Khoa Điện tử, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên | Phó Trưởng Bộ môn | |
2021 - nay | BM Đo lường & Điều khiển, Khoa Điện tử, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên | Phó Trưởng Bộ môn |
IV. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG
Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì
# | Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng | Năm hoàn thành | Đề tài cấp | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
---|---|---|---|---|
1 | Nghiên cứu khả năng ứng dụng họ IC ANALOG DEVICES ADE7XXX trong sản xuất thiết bị đo đếm điện năng | 2010 | Cấp Trường | |
2 | Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở IPOPT trong bài toán điều khiển tối ưu | 2011 | Cấp Trường | |
3 | Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị công tơ điện tử kỹ thuật số mở một pha | 2015 | Đại học |
Sách tham gia biên soạn
1. ; Kỹ thuật đo lường; NXB Đại học Thái Nguyên; ; ;
2. ; Kỹ thuật đo đếm điện năng; NXB Đại học Thái Nguyên; ; ;
Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước
1. Ngô Phương Thanh; Nghiên cứu phương pháp giải bài toán điều khiển tối ưu sử dụng phương pháp Tựa theo dãy và giải thuật tính vi phân tự động AD cho hệ thống động học phi tuyến có ràng buộc; Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; ; ;
2. ; Tổng quan về IC sử dụng trong việc đo lường năng lượng điện trong các công tơ điện tử thông minh 1 pha; Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên; ; ;